

Layar LED olahraga luar ruangan XS-ES1600 dirancang ku dua ukuran. 1600*900mm sareng 800*900mm mangrupikeun pilihan. Desain panel unik kalayan ukuran 400*300mm. Panasna ultra-rendah, hemat énergi, sareng pangalaman visual anu saé pisan.
Desain Kabinet Unik Layar LED olahraga XS-ES1600 nganut standar desain kelas luhur sareng ideu desain anu unggul di industri. Kabinetna éndah sareng operasina ramah-pangguna. Gaya warna hideung sacara umum kalayan gagang modul beureum ngajantenkeun sakabéh tampilan LED elegan sareng mulya.

Pangropéa hareup sareng tukang nyumponan aplikasi lokasi anu béda. Ngarojong pangropéa hareup sareng tukang lengkep, tiasa diterapkeun kana lingkungan anu béda.
Kalawan kacaangan anu luhur 6000-6500 cd/㎡ sarta laju refresh anu luhur, éta ngahasilkeun éfék tampilan dinamis anu stabil sarta pangalaman visual anu langkung nyaman.

Kalayan peringkat panyalindungan IP65 anu luhur, ieu tahan cai, tahan lebu, tahan UV, sareng anti gangguan, mastikeun panggunaan anu teu kaganggu dina lingkungan luar anu keras.


Kalayan sudut pandang anu super lega 160 derajat, gambar-gambarna hirup sareng jelas, tanpa juru anu pareum, pas di payuneun panon anjeun.


Xiaosan nyayogikeun solusi tampilan LED olahraga hiji-eureun anu lengkep, ti mimiti desain sareng kustomisasi dugi ka pamasangan sareng pangropéa.
Boh kanggo maén bal, baskét, atanapi tempat multiguna, layar LED kami anu caang pisan sareng nyegerkeun pisan nganteurkeun visual anu jelas pisan sareng pangalaman langsung anu kuat pikeun unggal penggemar di tribun.
Hubungi kami kanggo kéngingkeun rendering proyék profésional sareng rekomendasi anu disaluyukeun, ngabantosan anjeun ngabayangkeun sareng ngarencanakeun tampilan stadion anu sampurna!

| Pitch Piksel | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipe LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kapadetan Fisik (titik/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolusi modul | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Ukuran modul (LXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Ukuran kabinet (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| Kaputusan Kabinet | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Kuantitas modul | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Beurat panel (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Pangropéa | Pangropéa Hareup/Tukang. | Pangropéa Hareup/Tukang. | Pangropéa Hareup/Tukang. | Pangropéa Hareup/Tukang. |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kacaangan (Nits) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Suhu warna (K) | 5000-12000 Pilihan | 5000-12000 Pilihan | 5000-12000 Pilihan | 5000-12000 Pilihan |
| Sudut pandang (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Jarak pandang | 6-200m | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| Babandingan kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Laju pigura | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modeu nyetir | 1/6 scan | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| Skala kulawu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Refresh reate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi Daya Maks (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Tingkat panyalindungan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Input daya | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Suhu kerja/Kalembaban (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| suhu panyimpenan/Kalembaban (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| Sertipikat. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Propinsi Guangdong, Cina