| Méja LED jero ruangan- P2.5 | |||
| Chip LED | |||
| Henteu. | Konstitusi LED | Jenis-jenis |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Spésifikasi Modul | |||
| 1 | Pitch Piksel | 2.5mm | |
| 2 | Modeu nyetir | arus konstan | |
| 3 | Résolusi Modul | 128 titik × 64 titik | |
| 4 | Piksel Modul | 8192 titik | |
| 5 | Ukuran Modul | 320 X 160mm | |
| Spésifikasi Tampilan 1920X960mm | |||
| 1 | Ukuran Tampilan (LXH) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| Ukuran penampilan alat-alat | P1058x T1138 x L600mm | ||
| 2 | Résolusi Tampilan | 768 × 384 titik | |
| 3 | Kuantitas Modul | 6*6=36 lembar | |
| 4 | Kapadetan Piksel | 160000 titik/m2 | |
| 5 | Bahan | Beusi | |
| Parameter Layar | |||
| 1 | Caang | 600 nit | |
| 2 | GOB | Muhun | |
| 3 | Jarak Pandang Min. | 2,5m | |
| 4 | Laju refresh | ≥3840Hz | |
| 5 | Konsumsi Daya (Maks./Rata-rata) | Maks.800W /m2. Rata-rata 300W / m2 | |
| 6 | Pangropéa | Layanan payun | |
| 7 | Métode kontrol | WI-FI, HDMI, U disk | |
| 8 | Sistem Kontrol | Nova (Kontrol asinkron sinkron) | |
| 9 | Umur panjang | ≥100000H | |
| 10 | Suhu sareng kalembaban lingkungan | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Catetan | |||
| 1. Periode valid tina kutipan di luhur: 30 dinten | |||
| 2. Istilah harga: EXW | |||
| 3. Istilah pamayaran: pamayaran 100% sateuacan Pangiriman. | |||
| 4. Waktos produksi: 25-30 dinten damel | |||
| 5. Garansi: 2 taun | |||
| 6. Pakét: Kotak hiber | |||
| 7. Diménsi Pakét: 125*74*135CM/pcs, GW:140~150KG | |||
| Méja LED jero ruangan- P1.86 | |
| Lapangan | P1.86 |
| Konfigurasi LED | SMD1515 |
| Ukuran modul | 320X160mm |
| Kapadetan | 288906 titik/m2 |
| Résolusi/modul | 172X86 |
| Modeu scan | 43 detik |
| Caang | jero rohangan 500 ~ 900cd/m |
| Tingkat Abu-abu | 16bit |
| Laju refresh | 1920hz |
| Perusahaan Listrik Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Rentang suhu | -20~+55C |
| Protéksi IP | IP35 |
| Méja LED jero ruangan- P2 | |
| Lapangan | P2 |
| Konfigurasi LED | SMD1515 |
| Ukuran modul | 320X160mm |
| Kapadetan | 250000 titik/m2 |
| Résolusi/modul | 160X80 |
| Modeu scan | 40-an |
| Caang | jero rohangan 800 ~ 1100cd/m |
| Tingkat Abu-abu | 16bit |
| Laju refresh | 1920hz |
| Perusahaan Listrik Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Rentang suhu | -20~+55C |
| Protéksi IP | IP35 |
| Méja LED jero ruangan- P1.53 | |
| Lapangan | P1.53 |
| Konfigurasi LED | SMD1212 |
| Ukuran modul | 320X160mm |
| Kapadetan | 424531 titik/m2 |
| Résolusi/modul | 209X104 |
| Modeu scan | 52 detik |
| Caang | jero rohangan 500 ~ 900cd/m |
| Tingkat Abu-abu | 16bit |
| Laju refresh | 1920hz |
| Perusahaan Listrik Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Rentang suhu | -20~+55C |
| Protéksi IP | IP35 |
Propinsi Guangdong, Cina